Таблицы сравнения
Название | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Особенности |
DMM8908 | 1999 | 1000 | 750 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 | - | - | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | -40 /1000 | - | RCL метр |
DT9208 | 1999 | 1000 | 750 | 20 | 20 | 200 | 20 | - | 20 | - | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | -40 /1000 | - | Поворотный дисплей |
EM3051A | 1999 | 1000 | 750 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | Большой дисплей |
EM3057 | 1999 | 1000 | 750 | 10 | 10 | 200 | 20 | - | 20 | - | + | + | - | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | Большой дисплей |
EM3058 | 1999 | 1000 | 700 | 10 | 10 | 200 | 20 | - | 2000 | + | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | 0 /1000 | - | Большой дисплей |
EM3203 | 1999 | 1000 | 750 | 10 | 10 | 200 | 20 | - | - | - | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | Большой дисплей поворотный дисплей |
EM3205 | 1999 | 1000 | 750 | 10 | 10 | 200 | 20 | - | - | - | + | + | - | + | - | - | + | - | + | - | - | - | -40 /1000 | - | Большой дисплей поворотный дисплей |
EM420A | 1999 | 600 | 600 | 10 /1000 | 10 /1000 | 20 | 1000 | - | - | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | -20 /1000 | - | Возможность подключения приставки токовые клещи |
EM5510 | 3999 | 600 | 600 | 10 | 10 | 40 | 100 | - | 200 | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | + | - | -20 /1000 | + | 5в1(шум, освещённость, влажность) |
EM5512 | 3999 | 600 | 600 | 10 | 10 | 40 | 100 | - | 100 | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | + | - | -20 /1000 | + | Детектор последовательности фаз |
EM580B | 3999 | 600 | 600 | 10 | 10 | 40 | - | - | 100 | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | -20 /750 | + | Измерения сопротивления изоляции |
EM615 | 3999 | 600 | 600 | 10 | 10 | 40 | 100 | - | 100 | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | + | - | - | + | Брызгозащитный корпус |
M890C | 1999 | 1000 | 750 | 20 | 20 | 200 | 20 | - | - | - | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | -40 /1000 | - | |
M890D | 1999 | 1000 | 700 | 20 | 10 | 200 | 20 | - | - | - | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | |
M890F | 1999 | 1000 | 750 | 20 | 20 | 200 | 20 | - | 20 | - | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | |
M890G | 1999 | 1000 | 750 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | - | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | -40 /1000 | - | |
MS8221D | 1999 | 1000 | 750 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | |
MY60 | 1999 | 1000 | 750 | 10 | 10 | 200 | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | |
MY61 | 1999 | 1000 | 750 | 10 | 10 | 200 | 20 | - | - | - | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | |
MY62 | 1999 | 1000 | 750 | 10 | 10 | 200 | 20 | - | - | - | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | -20 /1000 | - | |
MY63 | 1999 | 1000 | 700 | 10 | 10 | 200 | 20 | - | 20 | - | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | |
MY64 | 1999 | 1000 | 750 | 10 | 10 | 200 | 20 | - | 20 | - | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | -20 /1000 | - | |
MY65 | 19999 | 1000 | 750 | 10 | 10 | 200 | 20 | - | 20 | - | + | + | - | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | Отображает больше разрядов после запятой |
MY67 | 3999 | 1000 | 700 | 10 | 10 | 40 | 100 | - | 100 | - | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + | |
MY68 | 3260 | 1000 | 750 | 10 | 10 | 32 | 32 | - | 150 | - | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | Аналоговая шкала. |
MY69 | 3999 | 1000 | 750 | 10 | 10 | 40 | 100 | - | 10 | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + | |
MY99 | 3999 | 1000 | 750 | 10 | 10 | 40 | 100 | - | 10 | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + | |
VA16 | 1999 | 1000 | 700 | 10 | 10 | 200 | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | Тестер телефонного и сетевого кабеля |
VA18 | 6000 | 1000 | 1000 | 10 | 10 | 60 | 300 | - | 1000 | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | -55 /1000 | + | USB интерфейс. |
VA19 | 3999 | 600 | 600 | 10 | 10 | 40 | 200 | - | 200 | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | + | - | -55 /1000 | + | 5в1(шум, освещённость, влажность) |
VA20 | 1999 | 600 | 600 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | -20 /1000 | - | Бесконтактный датчик напряжения. |
VA20C | 1999 | 600 | 600 | 10 | 10 | 20 | 1000 | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | -20 /1000 | - | Бесконтактный датчик напряжения |
VA21 | 1999 | 1000 | 750 | 10 | 10 | 40 | 200 | - | 200 | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | + | - | - | - | Бесконтактный датчик напряжения |
VA38 | 50000 | 1000 | 1000 | 10 | 10 | 50 | 5000 | - | 200 | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | Высокая точность, подключение к ПК, аналоговая шкала. |
VA41 | 6000 | 1000 | 1000 | 10 | 10 | 60 | 60 | - | 10 | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | "Smart" сам определяет параметр |
VA588 | 5000 | 1000 | 1000 | 0,5 | 0,5 | 50 | 1000 | - | 200 | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | -40 /537 | - | Тест изоляции 1000в. |
DT810B | 1999 | 300 | 300 | 0.2 | - | 2 | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Миниатюрная модель |
DT830B | 1999 | 1000 | 750 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DT830C | 1999 | 1000 | 750 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 /1000 | - | |
DT832 | 1999 | 1000 | 750 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DT838 | 1999 | 1000 | 750 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 /1000 | - | |
DT83С | 1999 | 400 | 400 | 0,2 | - | 2 | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Интегрированные щупы |
EM3212 | 1999 | 500 | 500 | 0.2 | - | 2 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В форме щупа |
EM3213 | 1999 | 600 | 600 | 0.2 | 0.2 | 20 | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | + | - | - | - | В форме щупа |
EM3214 | 3999 | 600 | 600 | - | - | 40 | 100 | - | 1000 | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | + | - | - | - | В форме щупа |
EM3215 | 1999 | 250 | 250 | 0,2 | 0,2 | 20 | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | - | В форме щупа |
EM308 | 1999 | 600 | 600 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | Фонарик |
EM360 | 1999 | 600 | 600 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EM361 | 1999 | 600 | 600 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 /1000 | - | |
EM362 | 1999 | 600 | 600 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EM820B | 1999 | 600 | 600 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | |
EM820C | 1999 | 600 | 600 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | 0 /1000 | - | |
EM820D | 1999 | 600 | 600 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | |
M300 | 1999 | 500 | 500 | 0,2 | - | 2 | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Интегрированные щупы |
M320 | 3999 | 600 | 600 | 0,4 | 0,4 | 40 | 100 | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | Интегрированные щупы |
M93A | 1999 | 400 | 400 | 0,2 | - | 2 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Копактный в виде записной книжки |
UT30C | 1999 | 500 | 500 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | 0 /1000 | - | |
UT30F | 1999 | 500 | 500 | 10 | 10 | 2 | - | - | 10 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | |
YX1000A | Аналоговая | 1000 | 1000 | 0,5 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | шкала усиление сигнала в dB |
YX360TRD | Аналоговая | 1000 | 750 | 0,25 | - | 100 | 10 | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ток утечки транзистора, шкала усиление сигнала в dB |
VA800A | 6300 | 1000 | 1000 | 10 | 10 | 63 | 63000 | - | 63 | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | -200 /1370 | + | Базовая точность 0,2%, 3 интерфейса подключение к ПК. |
VA801C | 63000 | 1000 | 1000 | 10 | 10 | 63 | 63000 | - | 63 | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | -200 /1370 | + | Базовая точность 0,02%, подключение к ПК и сети, запись на внешние носители. |
VA30 | 22000 | 1000 | 1000 | 10 | 10 | 220 | 220 | - | 10000 | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | -55 /1000 | + | Аналоговая шкала. | |
VA40 | 6000 | 1000 | 1000 | 10 | 10 | 60 | 300 | - | 1000 | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | -55 /1000 | + |
Обозначения:
Display Counts – разрядность дисплея
DCV/Volt – постоянное напряжение
ACV/Volt – переменное напряжение