Таблица совместимости жал
Таблица совместимости жал для паяльного оборудования S‐Line производства Zhongdi Electronic Tools
Код | Название | Особенности | Совместимые паяльники | ||||||
79‐0001 | ZD‐20D | ZD‐20U | |||||||
79‐1110 | N1‐1 | Long life | ZD‐721N 25W | ZD‐721N 40W | ZD‐70D | ZD‐70DA | ZD‐70DB | ZD‐90A | ZD‐90BA |
79‐1111 | N1‐1 | Hi quality | ZD‐200NDQ | ZD‐70D | ZD‐70DA | ZD‐70DB | |||
79‐1116 | N1‐16 | Hi‐quality | 88‐201A | 88‐201B | 88‐201D | ||||
79‐1120 | N1‐2 | Long life | ZD‐721N 25W | ZD‐721N 40W | ZD‐70D | ZD‐70DA | ZD‐70DB | ZD‐90A | ZD‐90BA |
79‐1121 | N1‐2 | Hi quality | ZD‐200NDQ | ZD‐70D | ZD‐70DA | ZD‐70DB | |||
79‐1126 | N1‐26 | Hi‐quality | 88‐201A | 88‐201B | 88‐201D | ||||
79‐1130 | N1‐3 | Long life | ZD‐721N 25W | ZD‐721N 40W | ZD‐70D | ZD‐70DA | ZD‐70DB | ZD‐90A | ZD‐90BA |
79‐1131 | N1‐3 | Hi quality | ZD‐200NDQ | ZD‐70D | ZD‐70DA | ZD‐70DB | |||
79‐1136 | N1‐36 | Hi‐quality | 88‐201A | 88‐201B | 88‐201D | ||||
79‐1140 | N1‐4 | Long life | ZD‐721N 25W | ZD‐721N 40W | ZD‐70D | ZD‐70DA | ZD‐70DB | ZD‐90A | ZD‐90BA |
79‐1141 | N1‐4 | Hi quality | ZD‐200NDQ | ZD‐70D | ZD‐70DA | ZD‐70DB | |||
79‐1146 | N1‐46 | Hi‐quality | 88‐201A | 88‐201B | 88‐201D | ||||
79‐1150 | N1‐5 | Long life | ZD‐70D | ZD‐70DA | ZD‐70DB | ZD‐90A | ZD‐90BA | ZD‐721N 25W | ZD‐721N 40W |
79‐1151 | N1‐5 | Hi quality | ZD‐200NDQ | ZD‐70D | ZD‐70DA | ZD‐70DB | |||
79‐1210 | N2‐1 | Long life | ZD‐23 | ||||||
79‐1230 | N2‐3 | Long life | ZD‐23 | ||||||
79‐1240 | N2‐4 | Long life | ZD‐23 | ||||||
79‐1250 | N2‐5 | Long life | ZD‐23 | ||||||
79‐1416 | N4‐1 | Hi‐quality | 88‐415A | ||||||
79‐1426 | N4‐2 | Hi‐quality | 88‐415A | ||||||
79‐1436 | N4‐3 | Hi‐quality | 88‐415A | ||||||
79‐1446 | N4‐4 | Hi‐quality | 88‐415A | ||||||
79‐1516 | N5‐1 | 88‐552A | |||||||
79‐1526 | N5‐2 | 88‐552A | |||||||
79‐1536 | N5‐3 | 88‐552A | |||||||
79‐1610 | N22‐1 | Long life | ZD‐21 | ZD‐22 | |||||
79‐1620 | N22‐2 | Long life | ZD‐21 | ZD‐22 | |||||
79‐1630 | N22‐3 | Long life | ZD‐21 | ZD‐22 | |||||
79‐1640 | N22‐4 | Long life | ZD‐21 | ZD‐22 | |||||
79‐1650 | N22‐5 | Long life | ZD‐21 | ZD‐22 | |||||
79‐1916 | N9‐1 | Hi‐quality | 88‐416A | ||||||
79‐1926 | N9‐2 | Hi‐quality | 88‐416A | ||||||
79‐1936 | N9‐3 | Hi‐quality | 88‐416A | ||||||
79‐1946 | N9‐4 | Hi‐quality | 88‐416A | ||||||
79‐1956 | N9‐5 | Hi‐quality | 88‐416A | ||||||
79‐2110 | B1‐1 | Long life | WD‐25W | ZD‐36 | ZD‐407 25W | ||||
79‐2113 | B1‐1 | General | WD‐25W | ||||||
79‐2120 | B1‐2 | Long life | WD‐30W | ZD‐36 | ZD‐407 30W | ||||
79‐2123 | B1‐2 | General | WD‐30W | ||||||
79‐2130 | B1‐3 | Long life | WD‐40W | ZD‐36 | ZD‐407 40W | ||||
79‐2133 | B1‐3 | General | WD‐40W | ||||||
79‐2210 | B2‐1 | Long life | ZD‐303 | ZD‐30B | |||||
79‐2213 | B2‐1 | General | ZD‐303 | ZD‐30B | |||||
79‐2220 | B2‐2 | Long life | ZD‐303 | ZD‐30B | |||||
79‐2223 | B2‐2 | General | ZD‐303 | ZD‐30B | |||||
79‐2230 | B2‐2 | Long life | ZD‐303 | ZD‐30B | |||||
79‐2233 | B2‐2 | General | ZD‐303 | ZD‐30B | |||||
79‐2310 | B3‐1 | Long life | WD‐60W | ZD‐407 60W | |||||
79‐2313 | B3‐1 | General | WD‐60W | ||||||
79‐2320 | B3‐2 | Long life | WD‐60W | ZD‐407 60W | |||||
79‐2323 | B3‐2 | General | WD‐60W | ||||||
79‐2330 | B3‐3 | Long life | WD‐60W | ZD‐407 60W | |||||
79‐2333 | B3‐3 | General | WD‐60W | ||||||
79‐2410 | B4‐1 | Long life | WD‐80W | ||||||
79‐2413 | B4‐1 | General | WD‐80W | ||||||
79‐2420 | B4‐2 | Long life | WD‐80W | ||||||
79‐2423 | B4‐2 | General | WD‐80W | ||||||
79‐2430 | B4‐3 | Long life | WD‐80W | ||||||
79‐2433 | B4‐3 | General | WD‐80W | ||||||
79‐2510 | B5‐1 | Long life | WD‐100W | ||||||
79‐2513 | B5‐1 | General | WD‐100W | ||||||
79‐2520 | B5‐2 | Long life | WD‐100W | ||||||
79‐2523 | B5‐2 | General | WD‐100W | ||||||
79‐2530 | B5‐3 | Long life | WD‐100W | ||||||
79‐2533 | B5‐3 | General | WD‐100W | ||||||
79‐2811 | B8‐1 | Hi quality | ZD‐708 | ||||||
79‐2821 | B8‐2 | Hi quality | ZD‐708 | ||||||
79‐2831 | B8‐3 | Hi quality | ZD‐708 | ||||||
79‐3111 | C1‐1 | Hi‐quality | 88‐203B | ||||||
79‐3121 | C1‐2 | Hi‐quality | 88‐203B | ||||||
79‐3131 | C1‐3 | Hi‐quality | 88‐203B | ||||||
79‐3141 | C1‐4 | Hi‐quality | 88‐203B | ||||||
79‐4110 | G1‐1 | 10.6mm (80W) | ZD‐709 80W | ||||||
79‐4120 | G1‐2 | ZD‐709 80W | |||||||
79‐4130 | G1‐3 | ZD‐709 80W | |||||||
79‐7211 | W2‐1 | Hi quality | ZD‐551 | ||||||
79‐7221 | W2‐2 | Hi quality | ZD‐551 | ||||||
79‐8214 | D2‐1 | ZD‐507 | |||||||
79‐8414 | D4‐1 | ZD‐210 | ZD‐211 | ||||||
79‐8402 | 409‐02 | Long life | ZD‐409 | ||||||
79‐8403 | 409‐03 | Long life | ZD‐409 | ||||||
79‐8405 | 409‐05 | Long life | ZD‐409 | ||||||
79‐8410 | 409‐10 | Long life | ZD‐409 | ||||||
79‐8415 | 409‐15 | Long life | ZD‐409 | ||||||
79‐8420 | 409‐20 | Long life | ZD‐409 | ||||||
79‐8430 | 409‐30 | Long life | ZD‐409 | ||||||
79‐8501 | 4,4 | 30W | TLW‐30W | ||||||
79‐8502 | 6 | 50W | TLW‐50W | ||||||
79‐8503 | 8,7 | 75W | TLW‐75W | ||||||
79‐8504 | 10,4 | 100W | TLW‐100W | ||||||
79‐8505 | 12,8 | 150W | TLW‐150W | ||||||
79‐8506 | 15,8 | 200W | TLW‐200W | ||||||
79‐8507 | 20,8 | 300W | TLW‐300W | ||||||
79‐8508 | 23,8 | 500W | TLW‐500W | ||||||
79‐3211 | C2‐1 | Hi quality | ZD‐98, ZD‐99 | ||||||
79‐3231 | C2‐3 | Hi quality | ZD‐98, ZD‐99 | ||||||
79‐3241 | C2‐4 | Hi quality | ZD‐98, ZD‐99 | ||||||
79‐8315 | D3‐2 | ZD‐20A |
Основные отличия типов жал для пальников и паяльных станции S‐Line, производства Zhongdi Electronic Tools
General tip : Состав корпуса жала : латунь , покрытие : никелерованное
Long life tip. Состав корпуса жала : медь , покрытие : металлогальваника
Hi‐quality tip. Состав корпуса жала : медь , покрытие : металлогальваника + алюминиевое покрытие.
Алюминиевое покрытие применяется в целях увеличения производительности и анти‐окисления жала при длительных работах.
Товары
Все
208
Электрические паяльники
66
Паяльные станции
20
Жала, Насадки, Запчасти к паяльному оборудованию
79
Вспомогательное оборудование
35
Паяльные ванны
3
Приборы для выжигания
5