Нет в наличии
Нет в наличии
Нет в наличии
Нет в наличии
Нет в наличии
Нет в наличии
Нет в наличии
Мало
Специальные условия для партнеров!
Вначале несколько слов о самом бренде ZOYI и фирме ZOTEK Instruments Co., Ltd
Фирма ZOTEK Instruments Co., Ltd основана мистером Li Hong в 2015 году, компания ZOTEK использует в мультиметрах китайские чип DTM0660, DM1106EN это было определенным прорывом в китайском мультиметро-строении.
На базе разработанных в компании плат появляются «отверточные сборщики RICHMETERS, ANENG, BSIDE которые в дальнейшем разрабатывают и свои модели, отличный от ZOTEK.
В 2018 году мр Ли Хон регистрирует торговую марку ZOYI, но на рынке до сих пор встречаются мультиметры с маркировкой ZOTEK
Итак ZOYI - это бренд компании ZOTEK.
| ZOTEK | ANENG | краткое описание |
| VC15B | AN850 | мультиметр цифровой автоматический 6000, TRMS, Auto RANGE/POWEROFF, подсветка, hold, Защитный чехол |
| VC17B | AN860 | Цифровой мультиметр 6000, TRMS, Auto RANGE/POWEROFF, MAX/MIN/REL подсветка, hold, Защитный чехол |
| ZT219 | AN870 | Цифровой мультиметр 19999, TRMS, Auto RANGE/POWEROFF, MAX/MIN/REL подсветка, hold, Защитный чехол |
| VC902 | AN8801 | Токоизмерительные клещи большого размера на 6000 отсчетов с высокой точностью, истинное среднеквадратичное значение, ток переменного тока 1000 А, подсветка |
| VC903 | AN8802 | Токовые клещи большого размера на 6000 отсчетов с высокой точностью, TRMS. ток 1200 А постоянного / переменного тока + подсветка |
| VC921 | AN8203 | Мини мультиметр 4000, Auto RANGE/POWEROFF, REL/HOLD интегрированные щупы. |
| ZT98 | AN8004 | недорогой мультиметр 1999, Auto RANGE/POWEROFF, подсветка/ |
| ZT100 | AN8000 | недорогой мультиметр 4000, Auto RANGE/POWEROFF, подсветка, hold/REL |
| ZT101 | AN8001 | Мультиметр RMS, 6000, Auto RANGE/POWEROFF, подсветка, hold/REL |
| ZT102 | AN8002 | Мультиметр RMS 6000, Auto RANGE/POWEROFF, подсветка, hold, C |
| ZT102A | AN113D | компактный мультиметр с черным дисплеем 6000, TRMS Auto RANGE/POWEROFF, подсветка, hold, C |
| ZT-102L | AL01 | Мультиметр true, 6000, TRMS Auto RANGE/POWEROFF, индуктивность, подсветка, hold, C |
| ZT109 | AN8008 | Цифровой мультиметр 9999, TRMS Auto RANGE/POWEROFF, генератор, подсветка, hold, C |
| ZT111 | AN8009 | мультиметр цифровой автоматический 9999, TRMS Auto RANGE/POWEROFF, подсветка, hold, Измерение емкости до 100000 мкФ. NVC |
| ZT-225 | SZ20 | Цифровой мультиметр 25000, TRMS Auto RANGE/POWEROFF, подсветка, hold, NCV, VCF |
| ZT301 | AN8005 | Цифровой мультиметр 8000, TRMS Auto RANGE/POWEROFF, , подсветка, hold, REL, MAX / MIN |
| ZT300AB | AN9002 | Мультиметр true, 6000, TRMS Auto RANGE/POWEROFF, Bluetooth, подсветка, hold, REL, MAX / MIN |
| ZTX | AN-Q1 | мультиметр автомат, 9999 TRMS Auto RANGE/POWEROFF, черный экран, hold, REL, MAX / MIN |
| ZT08 | AN302 | Мини мультиметр 8000, TRMS Auto RANGE/POWEROFF, NVC, REL/HOLD интегрированные щупы. |
| ZT5B | S5B | Умный мультиметр 6000, TRMS Auto RANGE/POWEROFF, Bluetooth, подсветка, NVC |
| ZT-M2H | V9 | Высоковольтный цифровой мультиметр до 2кВольт, 6000, TRMS Auto RANGE/POWEROFF, генератор, подсветка, hold, REL, MAX / MIN |
| ZT-702S | AOS02 | цифровой осциллограф мультиметр 10Мгц, 9999 отсчетов, |
| ZT-703S | AOS03 | цифровой осциллограф мультиметр 50Мгц 2 канала, 25000 отсчетов, |
| ZT-5566 | 888S | Настольный мультиметр колонка 5-в-1 19999 отсчетов, термометр, часы с будильником, Bluetooth-колонка |
| ZT-5566S | 999S | Настольный мультиметр колонка 5-в-1 19999 отсчетов, термометр, часы с будильником, Bluetooth-колонка, поддержка MApp и голосового вещания |
| ZT-QB1 | AN203 | Токовые клещи мультиметр TRMS на 4000 отсчетов, пусковой ток, 600 А переменного тока, пиковое напряжение, фонарик и подсветка, NVC |
| ZT-QB3 | AN204 | Токовые клещи мультиметр TRMS на 4000 отсчетов, пусковой ток, 600 А переменного тока, пиковое напряжение, фонарик и подсветка, NVC |
| ZT-QB4 | AN205 | Токовые клещи мультиметр TRMS на 4000 отсчетов, емкость, температура, пусковой ток, 600 А переменного тока, пиковое удерживаемое напряжение, фонарик и подсветка, nvc |
| ZT-QB9 | AN206 | Токовые клещи мультиметр TRMS 6000 отсчетов, переменный / постоянный ток 600 А, емкость, температура, пусковой ток, пиковое удерживаемое напряжение, фонарик и подсветка, NVC |
| ZT-5BQ | AN207 | Токовые клещи мультиметр TRMS 6000 отсчетов, емкость, температура, пусковой ток, пиковое напряжение удержания, Bluetooth + Mapp, NVC |
| ZT-QS9 | CM82 | Мультиметр-клещи T-RMS 6000 отсчетов, переменный / постоянный ток 600 А емкость, температура, тестер напряжения, вольтметр, NVC |
| ZT-E6 | AC110A | Умный бытовой тестер розеток УЗО, индикацию подключения проводов, отображение напряжения L ~ N и N ~ E, NCV, цветной экран. |
| ZT-E8-10 | AC11 | Умный бытовой тестер розеток УЗО, индикацию подключения проводов, отображение напряжения L ~ N и N ~ E, NCV, цветной экран. |
| GM320 | AN320 |
Промышленный инфракрасный термометр, диапазон испытаний от -50 ℃ до 380 ℃, регулируемая Коэффициент теплового излучения способность. |
| GM550 | AN550 | Промышленный инфракрасный термометр, диапазон испытаний от -50 ℃ до 550 ℃, коэффициент излучения регулируемый |
| ZT-550B+ | AN550B+ | Промышленный инфракрасный термометр, диапазон испытаний от -50 ℃ до 550 ℃, регулируемый коэффициент излучения, Макс. / Мин. / Средн. / Разность, поддерживаются смещение + цветной экран |
| ZT-FS1 | GN302 | ZOYI Ручной высокоточный анемометр ZT-FS1, анемометр для измерения скорости ветра, объема воздуха, температуры и влажности |